PRODUCTS
バイオゴールドセレクション薔薇|業務用
【肥料】バラ全般/植物全般
製品スペック
容 量 | 10kg |
---|---|
肥料の種類 | 追肥(普通肥料・化成肥料・登録番号:群馬県登録第10013号) *精製し不純物を取り除いた鶏ふんを使用するため、「化成肥料」登録となっていますが、天然の原料を用いた有機肥料です。 |
保証成分量・主成分(%) | 窒素全量3.3 りん酸全量4.5 加里全量4.0 |
使用方法 | ・置肥(土の上に撒くか、軽く埋めてください。) |
肥効持続期間 | 約1ヶ月(潅水等の管理・環境による。) |
注意事項 | ・施肥量・効果持続期間は目安です。品種等によっても変わりますので、植物の様子を確認して加減してください。 ・有機質素材のため、使用している微生物や自然に存在するカビなどが表面に発生する場合がございます。 ・薬剤や防腐剤を使用していないため、製品の開封時や保管中、使用中などに有効菌が活発になりカビのように見えたり、自然に近い環境ができることで有機物を好むミミズやモグラなどの動物、コバエなどの虫が寄りついたりする場合がございます。 |
使用量目安
用途 | 使用量 |
---|---|
【鉢植】 | ●30g(約15粒)/6号鉢 ●60g(約30粒)/8号鉢 ●60g~100g(約30~50粒)/10号鉢 |
【地植】 | ●100~200g(約50~100粒)/1株 |
効果
・バラを強くする成分を配合し、ストレスや悪環境、障害にも強いバラに生育させます。咲き疲れもしにくい丈夫な株をつくります。
・成分溶出のスピードをはやめ、バラに合わせました。有機肥料ですが効き出しはスピーディです。肥効持続期間はバラの蕾が上がるタイミングで肥料成分が切れるようにできているため、肥料成分に敏感な品種にも使いやすい。
・土壌の有効菌を増やすため、土がかたくなりにくく、バラの生育に適した環境を維持します。