PRODUCTS
バイオゴールドの土|業務用
【土】植物全般(鉢、大型コンテナ、花壇、植栽地造成、土壌改良)(らん・サボテン・多肉植物などは除く/6号鉢以上を推奨)
*有機JAS規格別表1適合資材
製品スペック
容 量 | 30L/フレコン |
---|---|
原料 | 赤玉土、腐葉土等の堆肥、他国産天然材料100% |
物理的性質(分析例) | ・飽和透水係数(m/s):7.8×10-4 ・三相分布:気相29.0 液相42.9 固相28.1 ・有効水分(pF1.8~3.0)(L/m3):46 ・搬入時重量(Mg/m3):0.51 ・湿潤時重量(pF1.8)(Mg/m3):0.88 |
化学的性質(分析例) | ・pH:6.6 ・陽イオン交換容量(cmolc/kg):26.6 |
使用方法 | ・クラシック元肥を土に混ぜて使用してください。(植える前に土全体と混ぜても、植え穴に入れても大丈夫です。) |
注意事項 | ・肥料成分はほとんど含んでいません。植物に合わせてクラシック元肥をご使用ください。 ・水分が少ない状態でパッキングしております。植物植え付け後、早めに水を与えてください。 ・天然素材の性質上、色や形にばらつきがあります。 ・薬剤や防腐剤を一切使用していないため、土の中や表面に有効菌が現れ、白くなったり、菌糸やきのこが生えたり、カビのように見えるものが現れる場合がございますが、品質に問題ありません。また、有機物を求めコバエなどのムシがよりつく場合がございます。 |
効果
・国産天然材料のみを使用した、保肥力・透水性・保水性に優れ繰り返し何度でも使用できる土です。花壇などにご使用いただければ、徐々により良い土へとなってゆきます。
・自然に近い状態で丁寧に熟成させた腐葉土を使用しています。理想的な腐植、有効菌が植物の生育環境を作り出します。