PRODUCTS
バイオゴールドクラシック元肥|業務用
【肥料】植物全般(植え付け・植え替え・土壌改良)
製品スペック
容 量 | 10kg |
---|---|
肥料の種類 | 元肥(堆肥・群馬県特肥第1331号)*有機JAS規格別表1適合資材 |
主要な成分の含有量(%) | 窒素全量2.8 りん酸全量4.0 加里全量3.6 |
使用方法 | ・植物の植え付け:植え付け穴に入れるか、土に混ぜて植え付ける。(根に触れても大丈夫。) ・土壌改良:土全体に混ぜる。(腐葉土等を合わせて使用すると効果的) ・樹勢回復:適期に株周辺に穴を掘り、掘り上げた土と混ぜ合わせて埋め戻す。(細かい根を切るように穴を掘る。適期以外の場合は注意する) |
肥効持続期間 | 半年〜1年程度(潅水などの管理や環境による) |
注意事項 | ・施用量・肥効持続期間は目安です。植物の様子や、施用地の様子によっても加減してください。 ・肥料を製造する際に使用している微生物のため、表面が白っぽくなる場合がございます。植物や土壌を活性化させるものですので、品質に問題ございません。 ・薬剤や防腐剤を使用していないため、製品の開封時や保管中、使用中などに有効菌が活発になりカビのように見えたり、自然に近い環境ができることで有機物を好むミミズやモグラなどの動物、コバエなどの虫が寄りついたりする場合がございます。 |
使用量目安
用途 | 使用量 |
---|---|
【鉢植】草花・一般花き・ハーブ・葉もの野菜 | ●20g~/5号鉢(15cm) ●200g/プランター(65cm) |
【鉢植】実もの野菜 | ●200g/1苗 |
【鉢植】バラ・観葉植物・果樹・樹木 | ●200g~/10号鉢 |
【地植】草花などの花壇・菜園 | ●土全体と混ぜる:2kg~/1平米 |
【地植】草花・一般花き・ハーブ・葉もの野菜 | ●植穴に入れる:20g~/1苗 |
【地植】実もの野菜 | ●植穴に入れる:200g~/1苗 |
【地植】苗木(バラ・樹木・果樹) | ●土全体と混ぜる:200g~/1株 |
【地植】植えてある成木の樹勢回復 (バラ・樹木・果樹) |
穴を掘り土と混ぜる: ●樹高1m500g~/1株 ●樹高2~3m1kg~/1株 |
効果
・有機質素材をしっかり発酵させた肥料です。植物を活性化させ根を張らせる効果や土を良くする効果がゆっくりと土の中で持続します。また、根に触れたり過量に与えたりしても、肥料焼けの心配はほとんどありません。
・活動的な根をたくさん出させ、活着促進、樹勢回復効果に結びつけます。根の周りの有効微生物も増やし、植物を丈夫に育ちやすくします。